湖州學院的新校園教室家具采購項目(重新招標)中標結果公告
http://m.dtrtvu.com2025年06月30日 14:20教育裝備網
一、項目編號:ZJKX-湖2025024-1
二、項目名稱:新校園教室家具采購項目(重新招標)
三、中標信息
1.中標結果:
標項 | 中標金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:5599100(元) | 大康控股集團有限公司 | 安吉縣遞輔街道康山大道695號 |
2 | 報價:467500(元) | 大康控股集團有限公司 | 安吉縣遞輔街道康山大道695號 |
3 | 報價:53796(元) | 浙江永生家具有限公司 | 桐鄉市洲泉鎮晚村集鎮 |
4 | 報價:4600010(元) | 杭州恒豐家具有限公司 | 浙江省杭州市余杭區仁和街道臨港路3號1幢 |
2.廢標結果:
標項 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
標項 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
1 | 固定桌椅和研討桌椅 | 固定桌椅和研討桌椅 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 5599100 |
2 | 報告廳座椅 | 報告廳座椅 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 467500 |
3 | 大學生活動家具 | 大學生活動家具 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 53796 |
4 | 活動桌椅和機房桌椅 | 活動桌椅和機房桌椅 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | 4600010 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
徐舟躍(第1、2、3、4標項采購人代表),閻登科(第1、2、3、4標項采購人代表),潘根福,施豐,楊愛良,劉亞林,邱銘芳
七、開標情況
標項1標項2標項3標項4
八、資格審查情況
標項1標項2標項3標項4
九、符合性審查情況
標項1標項2標項3標項4
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大康控股集團有限公司 | 67.5 | 66.5 | 67.5 | 67.5 | 62.0 | 69.5 | 69.5 | 67.14 | 5.51 | 72.65 |
1 | 浙江永生家具有限公司 | 57.3 | 57.3 | 56.8 | 58.8 | 55.3 | 55.8 | 57.8 | 57.01 | 9.49 | 66.5 |
1 | 浙江優學時代教育裝備有限公司 | 60.0 | 60.0 | 58.0 | 56.5 | 56.5 | 64.0 | 60.0 | 59.29 | 5.98 | 65.27 |
1 | 北京大為家具集團有限公司 | 55.8 | 57.3 | 56.8 | 58.3 | 54.3 | 58.8 | 61.8 | 57.59 | 5.45 | 63.04 |
1 | 湖州千豪家居科技有限公司 | 29.0 | 25.5 | 27.5 | 26.5 | 29.5 | 24.5 | 28.0 | 27.21 | 30.0 | 57.21 |
1 | 杭州鑫山家具有限公司 | 24.0 | 23.0 | 25.0 | 26.0 | 25.0 | 23.5 | 25.0 | 24.5 | 24.75 | 49.25 |
1 | 哈爾濱市戴武商貿有限公司 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 22.0 | 20.86 | 6.86 | 27.72 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 大康控股集團有限公司 | 67.0 | 66.0 | 68.0 | 67.5 | 65.5 | 68.5 | 68.0 | 67.21 | 14.12 | 81.33 |
2 | 浙江永生家具有限公司 | 60.5 | 59.5 | 56.5 | 57.5 | 57.5 | 58.5 | 60.5 | 58.64 | 19.74 | 78.38 |
2 | 湖州千豪家居科技有限公司 | 33.0 | 28.5 | 27.0 | 27.5 | 31.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30.0 | 59.5 |
2 | 寧波甬康家具有限公司 | 25.5 | 25.0 | 23.5 | 23.5 | 25.5 | 24.5 | 27.5 | 25.0 | 13.33 | 38.33 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 浙江永生家具有限公司 | 63.5 | 63.0 | 61.5 | 60.0 | 60.5 | 63.0 | 66.5 | 62.57 | 24.9 | 87.47 |
3 | 浙江優學時代教育裝備有限公司 | 64.5 | 64.5 | 65.0 | 61.0 | 63.0 | 68.0 | 65.5 | 64.5 | 16.74 | 81.24 |
3 | 大康控股集團有限公司 | 67.5 | 67.0 | 68.0 | 68.0 | 63.5 | 67.0 | 68.5 | 67.07 | 12.76 | 79.83 |
3 | 湖州千豪家居科技有限公司 | 36.0 | 33.0 | 32.0 | 34.5 | 36.0 | 35.0 | 35.0 | 34.5 | 30.0 | 64.5 |
3 | 寧波甬康家具有限公司 | 31.5 | 29.5 | 31.5 | 29.5 | 32.5 | 28.5 | 32.0 | 30.71 | 12.2 | 42.91 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 杭州恒豐家具有限公司 | 67.0 | 65.5 | 67.5 | 68.0 | 62.5 | 68.5 | 69.5 | 66.93 | 6.53 | 73.46 |
4 | 大康控股集團有限公司 | 65.0 | 66.0 | 64.5 | 65.5 | 61.0 | 66.0 | 69.0 | 65.29 | 6.27 | 71.56 |
4 | 浙江榮華家具有限公司 | 61.5 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 57.5 | 65.5 | 62.5 | 61.86 | 6.83 | 68.69 |
4 | 浙江優學時代教育裝備有限公司 | 60.0 | 60.0 | 61.5 | 58.0 | 61.0 | 62.5 | 60.0 | 60.43 | 7.87 | 68.3 |
4 | 杭州鑫山家具有限公司 | 37.0 | 33.0 | 38.5 | 34.0 | 36.5 | 31.5 | 35.5 | 35.14 | 30.0 | 65.14 |
4 | 浙江永生家具有限公司 | 55.5 | 55.5 | 57.0 | 56.5 | 56.5 | 57.0 | 58.0 | 56.57 | 8.12 | 64.69 |
4 | 廣州市富可士電子實業有限公司 | 54.0 | 52.0 | 59.0 | 55.0 | 56.5 | 50.5 | 57.0 | 54.86 | 8.17 | 63.03 |
4 | 湖州千豪家居科技有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.86 | 29.69 | 50.55 |
4 | 安徽亞凡科教設備有限公司 | 37.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 35.5 | 35.71 | 10.43 | 46.14 |
4 | 哈爾濱市戴武商貿有限公司 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 20.5 | 20.5 | 6.23 | 26.73 |
十一、中標候選人推薦情況
標項1標項2標項3標項4
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:符合招標文件收費標準
2.代理服務收費金額(元):標項一:壹萬壹仟捌佰伍拾壹元整;標項二:壹仟零伍拾元整;標項三:貳佰陸拾貳元整;標項四:壹萬壹仟捌佰叁拾柒元整
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:湖州學院
地 址:湖州市吳興區學士路1號
項目聯系人(詢問):孫老師
項目聯系方式(詢問):0572-2112239
質疑聯系人:徐老師
質疑聯系方式:0572-2322606
2.采購代理機構信息
名 稱:科信聯合工程咨詢有限公司
地 址:湖州市清遠路699號福美達科技大廈4樓
項目聯系人(詢問):王女士
項目聯系方式(詢問):0572-2566779
質疑聯系人:孫女士
質疑聯系方式:0572-2566059
3.同級政府采購監督管理部門
名稱:湖州市財政局政府采購監管處
聯系人:程先生
監督投訴電話:0572-2150216
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑