山東科技職業學院為國路與精進大道連接道路修繕項目中標(成交)公告
http://m.dtrtvu.com2025年06月25日 15:32教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502004130 | ||||||
二、項目名稱:山東科技職業學院為國路與精進大道連接道路修繕項目 | ||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要標的信息: | ||||||
|
||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:王聯防、張偉、翟志杰 | ||||||
標包A:山東潤城建筑工程有限公司(87.37、87.87、88.37)、山東水安建設有限公司(71.27、75.77、81.27)、山東魯易建設有限公司(71.81、75.81、78.81)、山東路盛建設有限公司(73.28、77.28、79.78)、濰坊市潤信市政工程有限公司(59.33、65.33、68.33)、山東錦禾建設有限公司(86.02、86.02、90.52)、山東東方泉舜生態科技有限公司(85.5、86.5、91.0) | ||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||
收費標準:按照磋商文件要求收取 | ||||||
收費金額(單位:元):24076 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||
八、其他補充事宜: | ||||||
其他補充事宜:無。 | ||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||
1、濰坊旭豐建設有限公司:評審得分較低(其他情形未參與開標。) | ||||||
2、濰坊市潤信市政工程有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
3、山東水安建設有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
4、山東錦禾建設有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
5、山東曉佳建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形符合性審查未通過,專業工程暫估項競報。) | ||||||
6、山東東方泉舜生態科技有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
7、山東卓工建設有限公司:評審得分較低(其他情形未參與開標。) | ||||||
8、山東魯易建設有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
9、山東路盛建設有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
10、山東五建建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形資格審查未通過,一級建造師證未按規定簽字、簽時間。) | ||||||
11、濰坊鑫碩路橋工程有限公司:評審得分較低(其他情形未參與開標。) | ||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||
1、采購人信息 | ||||||
名稱:山東科技職業學院 | ||||||
地址:濰坊市濰城區西環路6388號(山東科技職業學院) | ||||||
聯系方式:0536-8187418(山東科技職業學院) | ||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||
名稱:沃爾德建設咨詢集團有限公司 | ||||||
地址:山東省濟南市高新區縣(區)舜風路101號齊魯文化創意基地4號樓3樓東戶 | ||||||
聯系方式:0531-82894138 | ||||||
3、項目聯系方式 | ||||||
項目聯系人:尹龍祥 | ||||||
聯系方式:0531-82894138 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。